公務員期刊網 精選范文 電子工藝論文范文

    電子工藝論文精選(九篇)

    前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的電子工藝論文主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。

    電子工藝論文

    第1篇:電子工藝論文范文

    在實際電工電子教學中大部分人一般認為,理實一體化就是理論與實踐相結合,通過對若干個電路的理論分析再安裝和測試這幾個電路,從而既學習了理論又掌握了實踐操作。這種做法的確很好,學生提高了學習理論的目的性的認識,同時不會覺得理論學習枯燥,提高了學習興趣,具有更高的學習積極性。但是,筆者認為理實一體化更應該在教學過程中對相關章節進行刪繁就簡、資源整合,開展模塊化教學。這樣,不僅能提高學生的興趣,還讓老師的教學有新目標,教學更貼近實際,側重于運用。

    1.要修正電工電子課程的教學計劃

    這是實施一體化教學的前提。根據培養目標,我們將學生所學專業的相關知識和技能分解成若干個課題,每個課題依據不同知識點又分成若干個子課題,每個課題都有具體理論和技能要求。通過實際教學的檢驗,這樣的教學過程不再是單一的學科教學,而是瞄準目標、圍繞課題的一體化教學。

    2.電工電子教學場所需要一體化

    這是實現理論與實踐一體化的基石。要實施一體化教學,就必須具有既能滿足理論教學又能滿足實訓教學的實訓場地,所以建好校內實訓基地是實施教學的保證。為了實現一體化教學,建議專門配備一體化教學教室,爭取做到一人或者兩人一臺實訓裝置。需要電力拖動實訓室、電工電子實訓室、PLC實訓室、常用機床故障排除實訓室、自動化控制實訓室等,理論和實訓環節都在一體化教室完成。

    3.電工電子專業教師的師資要一體化

    這是實施一體化教學的關鍵。可以組織理論教師節假日到工廠參觀見習、頂崗鍛煉,讓其彌補操作技能的不足;組織實訓指導教師參加各類培訓考試,以提高其理論水平;組織專業教師積極參加參加本專業各類技能競賽,促其成長,通過培養進一步提高專業教師的技能和理論水平。

    4.使用的電工電子的教材要一體化

    這是實施教學的理論精華。依據中等職業學校電工、電子類教學大綱及職業技能鑒定標準,按照科學性、針對性、實用性的原則,同時教材中要體現教學過程的連貫性,實訓階段目標的漸進性,各實訓階段要有明確的實訓目的、任務、內容、方法和考核等級等要求進行選編。

    二、理實一體化教學應該注意的問題

    理實一體化教學方式在電工電子課程教學過程中雖然提高了學生的操作能力,但是在實際理論教學中還需要注意理論和實際進一步結合,還應注意學生重視實踐不注重理論的情況,不僅沒有把基礎知識學透,還會造成所學知識遺忘。

    三、采用一體化教學

    第2篇:電子工藝論文范文

    作者:陳小兵 錢偉 單位:北京市公安局網絡安全保衛總隊 信息網絡安全公安部重點實驗室

    偽造郵件地址或者信任關系攻擊偽造攻擊主要是通過事先收集被攻擊對象的各種信息,特別是有電子郵件往來的各種信息收集,通過假冒“信任”的聯系人向被攻擊對象發送郵件,被攻擊者收到郵件后,不加懷疑地直接打開郵件附件,或者回復攻擊者息。偽造郵件攻擊需要構造發件人地址,目前網上有一些郵件發送工具,通過簡單的設置即可發送郵件,收件人收到偽造的郵件與真實郵件并無太多區別,普通用戶很難防范。人性心理弱點攻擊心理弱點攻擊是電子郵件社會工程學攻擊的最主要手法之一,該攻擊方法利用郵件攜帶惡意程序或惡意鏈接進行攻擊,運用各種人性弱點吸引使用者開啟有問題信件,例如關心的時事、天上掉下來的禮物等。惡意攻擊攻擊者發送捆綁木馬程序的附件或者鏈接地址,而鏈接地址往往帶有掛馬功能,用戶打開附件或者訪問惡意構建的網頁都會感染病毒。0Day攻擊軟件都可能存在有漏洞,不及時修補的話,就有可能被利用而遭到入侵,在軟件漏洞未修補前,出現的針對該漏洞的攻擊行為,即稱為零時差攻擊(0Day攻擊)[5]。在軟件漏洞更新補丁程序后的N天,利用用戶未及時修補的軟件漏洞進行的攻擊,稱之為NDay攻擊。

    0Day攻擊是最難防范的攻擊,攻擊者通過0Day交易渠道或者自己挖掘0Day,掌握了一些文件格式的未公開漏洞,例如Office系列、PDF系列、Flash系列、IE等,通過0Day漏洞利用工具,將木馬跟0Day漏洞捆綁在一起,生成一個正常格式的文件,被攻擊者打開郵件中的文件后即被感染木馬或者執行指定可執行文件。0Day攻擊方法是最具有殺傷力的,而NDay攻擊可以通過給攻擊程序進行免殺處理后,對用戶進行攻擊。郵件跨站攻擊跨站攻擊(CrossSiteScriptExecution,簡稱XSS)是指攻擊者利用網站程序對用戶輸入審查不足,輸入可以顯示在頁面上對其他用戶造成影響的HTML代碼,從而盜取用戶資料,利用用戶身份對訪問者進行病毒侵害的一種攻擊方式。跨站攻擊是電子郵件攻擊中威力最大的一種攻擊。攻擊者通過對被攻擊者電子郵箱服務器所使用的系統進行研究,發現電子郵件服務器系統存在的各種跨站漏洞,然后將跨站漏洞利用代碼嵌入到郵件內容中,通過網頁或者特定郵件發送軟件,將構造好的郵件發送給被攻擊者,被攻擊對象查看郵件時執行跨站代碼,會要求重新輸入用戶名和密碼,攻擊者通過事先構造好的郵件登陸頁面截獲用戶名和密碼,然后將用戶名和密碼重新定向到真實的郵件地址,攻擊者獲取電子郵箱口令以及Cookie等信息。獲取這些信息后,攻擊者就可以登錄電子郵箱了[6]。電子郵件社會工程學的攻擊步驟電子郵件社會工程學攻擊的步驟在工作原理上跟普通的網絡滲透流程基本類似,歸納如下。信息收集在實施攻擊前需要充分了解被攻擊對象的各種信息,例如從事的具體職業、性別、年齡、愛好等信息,尤其是掌握其個人郵件地址信息。攻擊前測試準備攻擊前需要對木馬程序進行免殺測試,對漏洞利用工具對各種攻擊場景進行實際測試,查看漏洞被攻擊后的實際效果,如果存在漏洞,接收郵件打開后沒有執行預期目地,說明程序利用上存在問題。同時,申請發送郵件的郵件帳號,通過模擬攻擊對象郵箱進行郵件發送測試,防止郵件不能通過郵件服務器安全策略,被當作垃圾郵件處理。實施攻擊通過專門的郵件發送工具或者郵箱,發送構造好的郵件。實施攻擊過程比較簡單,準備好郵件內容和附件即可。進行控制收件人打開郵件感染木馬病毒后,個人計算機即被控制,此時就可以讀取被控制計算機的磁盤文件,下載使用者計算機中的資料,安裝鍵盤記錄器等。如果該計算機與內部網絡相連,還可以將該計算機作為跳板,對內部網絡實施攻擊。

    應用軟件和安全防范軟件更新目前,Windows操作系統、應用軟件和安全防范軟件在一定程度上都存在漏洞,如果網上已經公布了這些漏洞而用戶未及時修補,則比較容易受到攻擊,因此需要設置Windows操作系統自動更新系統補丁,及時更新Adobereader、Flash、IE等應用軟件到最新版本或者補丁程序,每天更新殺毒軟件病毒庫。使用安全的郵件查看技術虛擬機中查看郵件,即使用目前的虛擬機技術,通過在物理機上安裝VMwareWorkstation軟件,重新安裝一個操作系統,所有郵件查看均在虛擬機中進行,查看前做快照,對信件處理完畢后再使用快照恢復,這樣即使系統感染木馬也不會影響實體機。使用不同的郵件查看軟件,盡量熟悉所使用軟件的基本設定,不自動下載圖檔,關閉信件預覽功能,用純文字開啟信件。安全意識方面的防范警惕要求重新輸入用戶名和密碼在電子郵件社會工程學攻擊中,郵件跨站攻擊是最常見和最有效的一種攻擊方法,這種攻擊殺毒軟件基本無能為力,只能靠個人安全意識來防范,如果在打開某個郵件后不久,要求用戶重新輸入用戶名和密碼,這個時候需要小心,對發送郵件的用戶進行真實性驗證,將郵件交由安全技術人員進行分析和處理,并立即修改郵箱登陸密碼。查明信件來源郵件收取采取兩不看,即不認識寄件者不看、來源不明的信不看,一些身份不明的郵件,要求通過手機、短信和電話進行物理確認,未經確認一律拉黑或者刪除。總之,對于來歷不明的郵件堅決不查看。抵制“誘惑”現在社會各種信息非常豐富,多看原始網頁內容,針對“朋友”發送的郵件,不心動、不沖動,對于自己感興趣、有吸引力的信件要驗明身份,特別是有附件的,要抵制“誘惑”,不隨意打開附件。

    第3篇:電子工藝論文范文

    關鍵詞:電工技師論文工藝性標準化

    一、專業項目論文的工作觀

    技師技能考核或鑒定首先應注重的是工作者專業素質——崗位工作能力水平的評價。寫作和提交論文是申報鑒定者應對技能考核鑒定的準備過程,同時是個人技能水平的展示過程。

    技術工人的專業工作目的一般要求是:保證生產質量、提高生產率、降低物質消耗——有效益價值核算或向好性預期。憑借論文關于專業工作項目立論確定、技術路線解析、工藝方法選擇、調試過程記錄等的描述,充分顯示工作者的能力水平——專業規范把握、主流技術運用、工藝方法適當、工序工步明晰。

    技師論文應該強調較高級工藝性內容,應該是工作技藝和業績展示、以專業文獻范式表述的文章,并不一定要用某效益指標來顯示工作價值。如工藝改進型課題論文,突出的是專業技巧水平;又如新技術應用型課題論文,突出的是對工程新技術或復雜工藝的理解和駕馭能力。

    1.強調論文項目的工藝性價值。技能,應理解為專業工作的技能工藝能力。也許是簡稱,總易誤認為技能偏指技術能力,而忽視工藝能力。技術一般是指工業過程的方法論,即一般是可行性確定后在標準化設計前提下選材、加工手段、加工流程以盡可能的高效率獲得目標產品的方法。而工藝,可以理解為加工的“藝術”,強調工作過程中獲得目標產品的技巧性、保障性和完美性。技術工藝能力,可以理解為技術與工藝互滲而形成的知識型、技巧型、成熟型的生產力。

    較高級的專業技能型人員的工作,應能體現技術工藝引人入勝的技巧性,工作項目論文也理所當然要求顯示出工藝性價值——論文應顯示出寫作者關于工作項目的基本技術理解能力和工藝質量層次。基本技術能力包括專業理論的引用或引證,工藝質量則涵括改進能力、工作技巧、專業理論與實際的連接和補足能力、安全防護構思能力、提高工作對象商品化的能力。工藝質量直接決定了目標產品的實用性、適用性和市場性。

    2.注重專業性表述的標準化概念。技師的基本技術理論理解力是其工作的重要基礎之一,但其工作的方式、目標往往約束了專業理論的擴充速度和應用空間。許多長期在特殊電氣工程崗位工作、工藝經驗豐富的技藝型人員理論水平并不高,但他們的本職工作很出色,工作質量的工藝價值突現。一般認為長期的專職工作經驗中積累著較高的專業工藝悟性。應該看到,高專業工藝性主要表現為相對行業標準、生產規范有很強的理解力,對生產流程有很強的連接、補足、改進的能力。正是高的專業悟性使得技藝型人員與技術設計人員的工作配合相得益彰。

    3.把握過程分析的理論深度。一些技師工作項目論文中,用大量篇幅闡述理論的依據——數理公式推導過程或教科書式論說,然后繪出基本原理圖,最后給出相當肯定的可行性結論。必須注意,這種論文往往是有缺陷的——項目的實施有效性沒有表達—作者的操作工藝技能水平得不到顯示。缺少相關工程經驗公式或者經驗系數(理論公式受客觀實際過程條件的約束),易使得項目實施性這一關鍵工藝環節受到鑒定評價者質疑。這類論文的缺陷在論文大辯的有限時間里難以彌補。

    4.妥當運用“技術進步手段”、“技術創新理念”、“精湛工藝過程”。機電工程崗位特征——專業智能成分較多,技巧思維保持,非連續性非周期性的操作。視下述工作能力為工藝能力;把握專業標準和規范的運用方法、流暢的專業語言(術語,編程,工程圖,解析圖表等)表述、撰適用的工程文檔、規劃工作技巧和效率。

    技術進步:在產業規范約束下,采用現代的、主流的專業技術成果。

    技術工藝創新:在產業規范約束下的工作能夠在去除隱患、操作便捷、安全可靠、形式優化、節能提效、減污去噪、降低維護成本、智能化診斷運行等某些方面有顯明的特色成果。

    基本完備和適配的資料:是指可以作為施工提綱或設備的檔案基本資料。

    二、電學原理在工程運用中的本征性理解

    機電技術中的電工技術是關于電能量分配和智能控制的技術,應用電工技術的基礎原理是歐姆定律和麥克斯韋電磁方程組。

    1.本征性理解。客觀導電材料上的電量分析應劃分為以電壓(電動勢能信息)為主量的“信息變換及傳遞系統”和以電流為主量的“能量傳輸電路”。控制信息傳遞系統的第一要素是“保證信息的準確”,控制系統傳遞信息不一定依賴固形材料(例如可通過空間電磁場感應傳遞)。

    使用電動機為電能耗用終端的設備繼電器線路形式控制電路主要形成運動控制“邏輯、時間、順序”機制,自保、互鎖、延時、中繼等都是形成控制信息的電路。

    采用集成運放器為核心的信號電壓調節器主要解決比例(信號放大)、微分(信號即時變化率)、積分(信號的時間積累效應),而整流、檢波、限幅、隔離、跟隨、調零、保護等都是附加電路。

    電能量傳輸的第一要素是電路成為回路,依賴有形的導電材料,再者就是能量規模(大小)和傳輸時間可控。因此,控制電路的關鍵功能是信息“變換(如電壓放大器)”和“調節”。

    主電路的關鍵功能是能量的“被控”和“驅動”,而反饋電路則是對于完成基本運轉功能的、由基本控制器和驅動器(主電路)組成的開環系統輸出量檢測并形成修正信號的“智能化”部件。

    現時的機電“主流技術”指由集成PID運算器件、邏輯運算器件(CPU)及大容量數據存儲器件為核心的控制器運用技術、由可高頻全控大功率無觸點開關元件為核心的驅動器運用技術及由新型傳感器為核心的傳感信號接收變換電路技術。

    2.機電能量轉換技術離不開磁材料技術,也離不開磁路分析技術;傳統的磁路材料由于磁傳導敏感于溫度和介質成分,其電氣特性檢定比較困難。但是近些年來,新型合成磁性材料技術迅猛發展,其運用空間(特別是在機電技術領域)急速擴展。

    再者,材料科學技術和信息技術是工業技術發展的雙引擎,感知設備運動狀態和形成系統信息的傳感器技術是智能系統的前端。

    從對于控制方式本質的理解判斷機電控制技術的發展方向:以一個四端電路(網絡)為例,若以改變激勵能夠實現相應響應,則控制方式可分為:a.電流控制電流(控制機制參數體現為電流放大系數),b.電壓控制電流(控制機制參數體現為轉移電導(跨導)),c.電壓控制電壓(控制機制參數體現為電壓放大倍數),d.電流控制電壓(控制機制參數體現為轉移電阻(跨阻)),實現電能利用的機電設備的電路多以電流為被控量,所以上述a,b兩種控制方式是驅動器電路,c是信息處理電路,d不是機電設備電路優選形式(能量控制信號)。

    上述a、b方式分別代表著兩個時代的電能傳輸電路(主電路、驅動器)形式。

    a方式中,電流控制電流的中心技術是:實現小電流控制大電流、一路電流控制多路電流。代表性功能器件有三極管和繼電器。

    三極管,響應速度高,無動作觸點,但控制電路與被控電路有公共支路,控制量與被控量的高次諧波相互影響或制約,而且可承受功率在瓦特級,一般不符合機電設備功率規模要求。

    繼電器(接觸器),以電-磁-力形式驅動開關觸點動作,實現電流的小控大和一控多。但觸點動作時間不準、電弧現象、線圈斷電反電動勢高并形成高頻干擾源、體積大等固有弱點,長期以來被視為“非理想器件”。

    b方式是經典控制技術體系中理想的控制方式——信息控制能量。

    上世紀后半期,業界使用大功率半控型電子器件晶閘管加之PWM技術的移相觸發器實現有缺陷的“信息控制能量”方式于機電設備能量控制——主要是直流電動機的荷載調速。

    上世紀末期大功率全控型電子器件IGBT(一種增強型絕緣柵場效應管器件)的商品化普及,機電設備用全控型的信息控制能量方式成為現實,例如在結構簡單價格低廉的交流電動機實現寬范圍荷載的變頻調速。

    3.電氣主流技術發展的瞻望。機電設備機械構件的技術進步程度受制于材料技術發展及其成果的商品化程度。通用機電電工技術范疇的技術開發重點有:

    電力電子技術:利用電力電子器件實現工業規模電能變換的技術,是建立在電子學、電工原理和自動控制三大學科上的新興學科成果。器件以半導體為基本材料,根據器件的特點和電能轉換的要求,開發電能轉換電路,包括各種控制、觸發、保護、顯示、信息處理、繼電接觸等二次回路及外圍電路。

    電動機技術:強磁材料與低溫環境技術。

    虛擬現實技術:軟件型傳感系統分析與儀表。

    機電液智能控制技術:機械、液壓、電子融合控制技術使得機器的效率、性能、品質、可靠性等大大提升,如大型工程機械設備、深海或隧道的巨力液壓控制系統。

    微機電系統技術:常規電氣系統元器件微型化組件化甚至實現“疊層組件—集成化”,即把微型化的敏感元器件、微處理器、執行器、各種機械構件、電動機、能源、光學系統等都集成于一個極小的幾何空間內,并且能像集成電路一樣大批量、廉價地生產。

    電致流體相變技術:電場作用下電流變液(ERF,electrorheologicalfluid)可在“固”—“液”兩相之間轉換,轉換過程可控而且可逆,轉換時間為ms級,利用其電控力學行為,可以預期得到較之傳統力學元件更為理想的(機—電能量轉換控制的)響應指標。

    磁致流體相變技術:磁流變液是由高磁導率、低磁滯性的微小軟磁性顆粒和非導磁性液體混合而成的懸浮體。在零磁場條件下呈現出低黏度的牛頓流體特性;而在強磁場作用下,則呈現出高黏度、低流動性。磁流變液在磁場作用下的流變是瞬間的、可逆的,而且其流變后的剪切屈服強度與磁場強度具有穩定的對應關系。

    硅膠導電與絕緣的智能化控制技術;作為可以在電磁場發揮“柔性”功能的新型器件必將影響機電設備電路構造技術。導電硅膠是具備導電性能的硅膠制品,用于一些電子硅膠產品上發揮開關接通的作用,現時應用于一些電子設備、家用設備、辦公設備中,比如導電硅膠按鍵、電線連接管、影印機滾軸、電纜插頭、連接器襯墊等。

    三、要強調通用電學知識與電工新技術運用銜接的工藝能力

    機電設備技術標準(國家標準、國際電工委員會文件、超級公司企業標準)的意志和執行能力。標準化是機電設備可靠性的保障。國家標準中對機床的控制方式、接地方式、抗干擾、容錯、機械連鎖、危險部件防護等,作了較完善規定,有效保障了機床的安全可靠運轉。經驗證明,符合標準的機床,故障率較低,反之故障率則高,可靠的保護措施是防止器件和裝置損壞的重要方面。

    當前的國家職業技能鑒定技師和高級技師考評體系強調了標準化水平是素質和技術能力的體現。如技術資料規范化編整能力、微機控制應用程序解析能力、逆向工程能力(逆向于在確定材料條件下設計制造的路徑對產品拆解—解析技術工藝特征,提交改進或改性方案,以期獲得結構或功能更優化的產品)、工程數學與物理運動現實的映射解釋能力。

    四、提高論文的精致程度和新技術含量的著眼點

    維修電工崗位工作的技術工藝核心領域(空間范圍,對象)。

    維修電工崗位工作的主流技術、前端發展技術(如機器人,城市電動載人設備(電梯,搜索救生設備,無人駕駛運行設備,物流基地自動化設備等),注意:在機電前端技術領域;與電路系統運行規律模式相似的流體智能控制系統正在迅速地發生著微型化、精準化、多種指標信息傳遞同道化的技術水平提升。

    機器的電氣系統運用主流技術改造的工藝路線和工步流程。

    一些控制系統設計方案的實用性(技術改造方案的功能指標的得失)和適用性。

    專業技術文獻資料的引用和“創新價值”的保障。

    五、論文正文的編輯策略

    通過這里的工作全過程的描述而展示個人的工作實力狀況,明喻達到專業技師水平。正文應涵括以下內容:

    1.詳盡細致的立論表述:現實性、可行性、績效預期等。立論的過程是運用專業范疇的概念、判斷和推理等邏輯思維形式,簡述預期的項目工作的流程、效益目標、專業技術層次特征和工藝精華綜合;證明自己的主張。立論應具備論點、論據和論證三要素。

    現實性:有重點而且簡單的描述工作環境,儀器工具,基礎性技術資料等工作先期條件,適配一些示意性插圖、流程框圖、曲線圖、簡表等。

    可行性:有重點而且簡單的描述工作團隊情況,已經具備的知識基礎和經驗,主流技術采用的決定,需要增加的儀器工具,實施方案或技術工藝路線。

    績效預期:有重點而且簡單的、與現實性情況可比較的談說,重點是預期的技術或形式先進性、工程安全性、設備的控制或運行可靠性、節能減排等的定性談說。

    2.主流技術采用、工藝方案、實施過程等的詳述。例如:可編程序控制器(PLC)技術基于用計算機軟件實現繼電器電路中的中繼、延時、順序、串并邏輯、傳感信息處理等的硬件功能而提升了機電設備控制的可靠性。又如:基于用計算機軟件對全控型大功率電力電子器件編程控制而實現交流電源變頻控制,使得電動機“寬范圍、恒功率或恒轉矩的調速”成為普適技術。

    工藝方案:展示工作者專業軟實力的平臺,以分類的技術工藝設計資料及對其簡單注解說明文字為主項。資料文件要符合專業規范,要基本完備,要適配。例如:機床設備電氣系統檔案基本資料文件一般有電路原理圖、電器件位置示意圖、接線圖、元件明細表、電氣原理說明或控制流程注解、維修或改造記錄等。

    三項資料:工作對象技術改造之前的電路原理圖及工況表述、改進工程技術路線設計(流程圖與功能框圖)和主要零部件明細,是工藝方案論證的骨干依據。

    對于要遵循物理規律,以推演、論證、解析為主要技術路線的項目論文,建議采用機電工程手冊為理論藍本,引用工程計算方法處理數據。

    調試過程:調試工作的工序、工步羅列,調試過程狀況和數據的記錄。

    3.結果與討論。這是全文的重心,應精心篩選技術工藝成果,把那些必要而充分的數據、現象、樣品、認識等選出來,寫進去,作為分析的依據。在對結果做定性和定量分析時,應說明數據的處理方法及誤差分析,說明現象出現的條件及其可證性。

    概括項目工作的總結:所得結果與已有結果的比較;聯系實際結果,解說它的工程意義、應用價值和在實際中推廣應用的可能性;在本項目實施過程中尚存在的問題,對相關進程記錄資料進一步標準化編整的見解、意愿與建議。

    參考文獻: 

    [1]王建,張文凡.電類技師論文的撰寫、答辯及點評.(ISBN9787111318422).機械工業出版社,2012. 

    第4篇:電子工藝論文范文

    專業名稱

    課程 代碼

    課程名稱

    報到時間

    考試時間

    報名考務費

    118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

    119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

    137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

    162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

    169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

    169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

    169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

    172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

    173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

